ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრის სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით 2021 წლის ტოპ 10 ავიაკომპანია დატვირთულობის მაჩვენებლით შემდეგნაირად ნაწილდება: Azerbaijan Airlines (AZAL) 92%, El Al 82%, Qeshm Air 80%, Arkia 78%, Air Astana 78%, Belavia 77%, Kuwait Airways 77%, Pegasus Airlines 76%, LOT Polish Airlines 74%, SCAT Airlines 74%.
| 2021 წლის ტოპ 10 აივაკომპანია დატვირთულობის მაჩვენებლით | ||||
| ადგილი | ავიაკომპანია | დატვირთვა | ||
| 1 | Azerbaijan Airlines | 92% | ||
| 2 | El Al | 82% | ||
| 3 | Qeshm Air | 80% | ||
| 4 | Arkia | 78% | ||
| 5 | Air Astana | 78% | ||
| 6 | Belavia | 77% | ||
| 7 | Kuwait Airways | 77% | ||
| 8 | Pegasus Airlines | 76% | ||
| 9 | LOT Polish Airlines | 74% | ||
| 10 | SCAT Airlines | 74% | ||
2021 წლის ტოპ 5 მიმართულებაა: თბილისი-სტამბოლი, თბილისი-კიევი, თბილისი-დუბაი, ბათუმი-თელ ავივი და ბათუმი-კიევი.
| 2021 წლის ტოპ 5 მიმართულება | ||||
| თვე | ავიაკომპანია | მგზავრების რაოდენობა | ||
| 2021წ | თბილისი-სტამბოლი | 395140 | ||
| 2021წ | თბილისი-კიევი | 178906 | ||
| 2021წ | თბილისი-დუბაი | 130101 | ||
| 2021წ | ბათუმი-თელ ავივი | 126854 | ||
| 2021წ | ბათუმი-კიევი | 107659 | ||
2021წ. რეგულარული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა შეადგენს 2 394 706-ს, საიდანაც ტოპ 5 კომპანიაზე მოდის 43,8% – Turkish Airlines 11,5%, Wizz Air 8,4%, SkyUp Airlines 8,1%, Pegasus Airlines 8,0%, Belavia 7,9%.
| ტოპ 5 ავიაკომპანია 2021წ რეგულარული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით | |||
| ავიაკომპანია | მგზავრთა რაოდენობა | ||
| Turkish Airlines | 274404 | ||
| Wizz Air | 202286 | ||
| SkyUp Airlines | 192921 | ||
| Pegasus Airlines | 191794 | ||
| Belavia | 188438 | ||
2021 წლის მონაცემებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა რეგულარული და არარეგულარული რეისებით შემდეგნაირად ნაწილდება: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 1 683 696, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 516 017, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 282 514, მესტიის თამარ მეფის აეროპორტი 5 141, ამბროლაური 2 000, ნატახტარი 7 080.
| გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა (რეგულარული და არარეგულარული რეისებით) | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | ზრდა წინა წელთან | |
| თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი | 3 692136 | 590123 | 1 683696 | 185,3% |
| ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი | 624151 | 51412 | 516017 | 903,7% |
| ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი | 873616 | 183873 | 282514 | 53,6% |
| მესტიის თამარ მეფის აეროპორტი | 8625 | 3165 | 5141 | 62,4% |
| ამბროლაური | 1966 | 1214 | 2000 | 64,7% |
| ნატახტარი | 8972 | 4059 | 7080 | 74,4% |











